El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD comenzó a vivir un gran fin de semana por la segunda de la temporada con 68 pilotos presentes. El show de los Karts sigue con buen nivel y con clasificaciones al límite como lo demostraron en esta primera jornada.
Los más veloces fueron Tomás Sniechowski en Cajeros Promocional, Ezequiel Mieres en 4T Estándar, Manuel Pascual en 4T Estándar, Martín Correa Alvez en Máster 200cc, Julio Da Silva en 110cc, Mónica Suarez en Copa Damas, Ian Hummel en Escuela y Alfredo Caballero en 10hp
Las emociones se vivieron en la Estándar con una clasifica muy pareja y en Cajeros Promocional con lo destacado por Sniechowski. Apareció Pascual en 4T Senior y Correa se impuso en Máster por primera vez.
La atrapante definición de la 4T Estándar fue lo hecho por Ezequiel Mieres que pudo sacar una pequeña diferencia para obtener la poleposition. Fueron seis pilotos que dejaron todo en este trazado con pocos segundos que se aventajaron y mañana sin dudas que será un espectáculo que se llevarán las miradas como en todas las modalidades.
Mientras que la categoría Escuela, Ian Hummel logró el mejor registro en una modalidad que presentó cinco pilotos con el estreno de Maitena Bustos y Mateo Panasiuk. En 110cc, el campeón Da Silva fue el que se mostró superior ante sus rivales.
Clasificacion Escuela a 5min
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 10 Ian Hummel 0.000 6 40.807 3 70.576 km/h
2 4 Enzo Nicolas Gutierrez 1.424 6 42.231 5 68.196 km/h
3 21 Maitena Bustos 8.989 5 49.796 1 57.836 km/h
4 3 Giancarlo Rios Gottschalk 14.302 4 55.109 1 52.26 km/h
DQ 6 Mateo Ivan Panasiuk 0.000 2 55.846 2 51.57 km/h
Clasificacion Estandar 10 Hp – Copa Dama
Karting @ Kartodromo Ricardo Balbin (Argentina) • 04 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.8000 km7 (00:37.640)76.514 km/hMonica Suarez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 101 Monica Suarez 0.000 7 37.640 7 76.514 km/h
2 108 Alicia Graef 0.290 7 37.930 1 75.929 km/h
3 109 Melisa alejandra Barrios 0.662 7 38.302 3 75.192 km/h
4 707 Alfredo Martin Caballero Becker 1.572 7 39.212 1 73.447 km/h
Clasificacion Cajeros Promocional 5 m
Karting @ Kartodromo Ricardo Balbin (Argentina) • 04 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.8000 km4 (00:35.620)80.853 km/hTomas Sniechowski
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 244 Tomas Sniechowski 0.000 4 35.620 4 80.853 km/h
2 232 Leonardo Stupiski 0.141 6 35.761 3 80.535 km/h
3 273 Fabian Carre 0.257 7 35.877 2 80.274 km/h
4 204 Yoryi Kibysz 0.507 7 36.127 7 79.719 km/h
5 229 Ruben Dario Bogado 0.558 7 36.178 1 79.606 km/h
6 215 Cinthia Vanesa Iwanczuk 0.641 6 36.261 1 79.424 km/h
7 205 Cristian Hettinger 0.926 6 36.546 1 78.805 km/h
8 223 Nicolas Martinez 1.120 5 36.740 1 78.389 km/h
9 226 Matias Javier Hettinger 1.400 7 37.020 4 77.796 km/h
10 211 Walter Raul Nobs 1.495 2 37.115 2 77.597 km/h
11 288 Rodrigo Casco 1.715 6 37.335 6 77.139 km/h
12 225 Nicolas Hettinger 2.039 7 37.659 4 76.476 km/h
13 214 Pedro Guillermo Zuk 4.091 2 39.711 2 72.524 km/h
Fusion Tandas Clasificatorias 4T Estandar
Karting @ Kartodromo Ricardo Balbin (Argentina) • 04 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.8000 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2
1 606 Ezequiel Mieres 36.584 36.584 0.000
2 612 Ivan Hartmann 36.789 36.789 0.000
3 601 Damian De Lima 36.794 36.794 0.000
4 627 Bruno Chiapella 36.880 0.000 36.880
5 636 Edisson Gaston Schaffer 36.923 36.923 0.000
6 631 Francisco Repula 36.926 0.000 36.926
7 658 Fernando Steffen 37.081 37.081 0.000
8 614 Enzo Escobar 37.109 37.109 0.000
9 687 Cesar Alejandr Gomez 37.118 37.118 0.000
10 679 Armando Nicolas Johann 37.251 37.251 0.000
11 611 Walter Raul Nobs 37.313 0.000 37.313
12 646 Santiago Nicolas Prates 37.354 0.000 37.354
13 661 Ezequel Fernando Hendges 37.385 37.385 0.000
14 613 Lucas Sena 37.544 0.000 37.544
15 672 Ayrton Max Bose 37.580 0.000 37.580
16 629 Richard Ferrari Cao Lopez 37.887 0.000 37.887
17 707 ALfredo Martin Becker Caballero 38.320 0.000 38.320
18 677 Franco Stockmans 0.000 0.000 0.000
19 641 Bautista Bustos 0.000 0.000 0.000
20 603 Adriano Lukoski 0.000 0.000 0.000
21 628 Julio Benitez 0.000 0.000 0.000
Clasificacion 4T Senior 10 Min
Karting @ Kartodromo Ricardo Balbin (Argentina) • 04 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.8000 km2 (00:36.017)79.962 km/hManuel Pascual
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 440 Manuel Pascual 0.000 8 36.017 2 79.962 km/h
2 401 Alan Bhon 0.316 7 36.333 7 79.267 km/h
3 477 Yonatan Lukoski 0.787 8 36.804 8 78.252 km/h
4 420 Roberto Herrera 2.002 4 38.019 1 75.752 km/h
5 423 Migue Alvarez 2.958 4 38.975 2 73.894 km/h
Clasificacion 200 Master a 5m
Karting @ Kartodromo Ricardo Balbin (Argentina) • 04 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.8000 km2 (00:35.402)81.351 km/hMartin Correa Alvez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 522 Martin Correa Alvez 0.000 8 35.402 2 81.351 km/h
2 502 Mauricio De Lima 0.285 8 35.687 3 80.702 km/h
3 544 Robertino Lukoski 0.925 7 36.327 3 79.28 km/h
4 550 Alan Bravo 0.975 1 36.377 1 79.171 km/h
5 514 Fernando Nicolas Bonda 1.010 7 36.412 5 79.095 km/h
6 531 Claudio Gabriel Paiva 1.797 6 37.199 4 77.421 km/h
7 523 Juan Carlos Rios Gottschalk 2.743 6 38.145 5 75.501 km/h
Clasificacion 110cc 5m
Karting @ Kartodromo Ricardo Balbin (Argentina) • 04 May 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
0.8000 km3 (00:37.172)77.478 km/hJulio Alberto Da Silva
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 301 Julio Alberto Da Silva 0.000 8 37.172 3 77.478 km/h
2 310 Santino Eduardo Dolce 0.292 7 37.464 7 76.874 km/h
3 309 Renato Longarzo Skanata 0.422 7 37.594 7 76.608 km/h
4 302 Alejandro Barrios 1.561 7 38.733 4 74.355 km/h
5 303 Melisa Alejandra Barrios 1.705 5 38.877 4 74.08 km/h
6 318 Valentino Gorostiague 1.762 7 38.934 2 73.971 km/h
7 304 Maximo Agustin Da Cruz 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 308 Manuel Fiedrich 0.000 6 39.909 3 72.164 km/h