La sexta fecha del Súper Enduro Cross Misionero se disputará el sábado y domingo en el Circuito Moncho Narcue de la localidad de Olegario Víctor Andrade.
La actividad oficial de la sexta fecha comenzará el sábado desde las 13 con los entrenamientos extraoficiales y el domingo desde las 9 van los entrenamientos oficiales y desde las 12 se disputarán las dos finales de cada categoría.
Las categorías habilitadas son 110cc, Principiante 200cc, Principiantes 250cc, Libre 200cc, Libre 250cc, Libre Open, MX 1, Máster A y B y los cuatriciclos.
Desde hace varios días el trazado esta gracias al gran trabajo de la comuna y al propietario del predio Moncho Narcue y pudo ser probado el fin de semana por algunos pilotos que fueron hasta Andrade.
Así están los campeonatos
Luego de cinco fechas los campeonatos están al rojo vivo. En la Principiantes 200cc, Ariel Mendez sigue como líder con 87 unidades y Carlos Stelmanchuk quedó segundo con 83,5. En la Principiantes 250cc, Darío Ruch es el puntero con 108 unidades y segundo viene Sergio Weiss con 78 puntos.
En la Libre 200cc, Agustín Kaleñuk suma 75,5 y segundo a solo medio punto se ubica Carlos Stelmaszczuk. En la Libre 250cc, Darío Rusch suma 104 puntos seguido por Sergio Weiss con 73 puntos.
En la Master A, Sergio Weiss es el puntero con 103 puntos, seguido por César Ferreyra con 78 puntos. En la Master B, Ariel Ferreyra es el puntero con 114,5 puntos, seguido por Rubén Wowczuk tiene 81 puntos.
En la Categoría 110CC, Horacio Romero manda con 113,5, seguido por Adrián Golemba con 71. En la Open Class el piloto de Aristóbulo del Valle Patricio Matsumoto es el líder con 67 unidades seguido por Sergio Weiss con 63.
CAMPEONATO MISIONERO DE SUPER ENDURO 2019
PRINCIPIANTES 200cc
Piloto Puntos
1 51 MENDEZ ARIEL 87
2 21 STELMANCHUK CARLOS 83,5
3 59 FEDORISCHAK MATIAS 53
4 773 PLANTHOL DAMIAN 49
5 519 MALOCH ROBERTO CARLOS 38
6 221 CABALLERO NJAVIER 37
7 14 NOLAZCO DIEGO 32
8 77 ROHR HECTOR 30
9 277 WOWCZUK RUBÉN 29
10 278 FUCHS FEDERICO 28
11 332 FERREIRA ROQUE MARCOS 25
12 48 KRUMELA DANIEL 25
13 69 KALEÑUK IVAN 23
14 16 ROJAS EDUARDO 20
15 8 SCHULZ ANDERSON 19
16 52 ASSELBAN IVAN 19
17 7 FIGUEREDO DANIEL 18
18 197 ROLL LEANDRO 18
19 19 SOLANO CRISTIAN 14
20 11 ESPINDOLA LUIS 11
21 252 FERNANDEZ RUBEN 11
22 122 ANDREICHUK DANIEL 11
23 96 HENKEL HECTOR 8
Principiantes 250cc
Piloto Puntos
1 19 RUCH DARIO 108
2 259 WEISS SERGIO 78
3 11 KAZUBA JOSE 59
4 32 COPETTI CRISTIAN 50
5 219 SCHATZ SANDRO 49
6 13 ANTUNEZ MAXIMILIANO 48,5
7 777 GARCIA LEONEL 47
8 46 VARGAS VALDECIR 46
9 25 GOULART ARIEL 26
10 23 STEPANENKO FERNANDO 25
11 112 STUCAN DENIS 18
12 21 STELMAZEZUK CARLOS 17
13 99 PITSCH SEBASTIAN 14
14 20 ZUETTA FERNANDO 13
15 243 MENDOZA GERMAN 7
16 94 ESCHER YONATHAN 4
17 47 BARBARO ORLANDO 4
18 34 MOJSIUK CARLOS 3
LIBRE 200
Piloto Puntos
1 98 KALEÑUK Agustin 75,5
2 8 STELMASZCZUK CARLOS 75
3 51 MENDEZ ARIEL 59
4 773 PLANTHOL DAMIAN 39
5 59 FEDORISCHAK MATIAS 36
6 16 ROJAS EDUARDO 31
7 77 ROHR, Héctor 25
8 278 FUCHS FEDERICO 25
9 11 ESPINDOLA LUIS 24
10 221 CABALLERO JAVIER 23
11 46 MEREL ALEXIS 23
12 3 MEISTER CARLOS 22
13 15 SOSA MARCOS 22
14 14 NOLAZCO DIEGO 22
15 48 KRUMELA DANIEL 22
16 197 ROLL LEANDRO 22
17 252 FERNANDEZ RUBEN 20
18 69 KALEÑUK ALDO 19
19 122 ANDREICHUK DANIEL 17
20 277 WOWZUK RUBEN 15
21 519 MALOCH ROBERTO CARLOS 10
22 7 FIGUEREDO DANIEL 8
23 60 SCHENWALD ALEJO 7
24 96 HENKER HECTOR 4
LIBRE 250
Piloto Puntos
1 19 RUSCH DARIO 104
2 259 WEISS SERGIO 73
3 11 KAZUBA JOSE 67
4 98 KALEÑUK AGUSTIN 41
5 48 SARTORI ARIEL 41
6 13 ANTUNEZ MAXI 34,5
7 32 COPETTI CRISTIAN 34
8 25 GOULART ARIEL 33
9 12 KUBISZEN ULISES 25
10 33 BLANCO GUILLERMO 23
11 46 VARGAS VALDECIR 18
12 777 GARCIA LEONEL 18
13 2 SARTORI GABRIEL 18
14 112 STUCAN DENIS 17
15 3 MEISTER CARLOS 13
16 69 KALEÑUK ALDO 13
17 111 PLANTHOL DANIEL 11
18 111 PIÑEYRO CESAR 10
19 20 ZUETTA FERNANDO 10
20 94 ESCHER YONATHAN 7
MASTER A
Piloto Puntos
1 259 WEISS SERGIO 103
2 3 FERREYRA CESAR 78
3 1 SARTORI CRISTIAN 75
4 7 MARQUEZ RAMON 59
5 68 MATIAS DIEGO 46
6 93 DIAZ SANDRO 46
7 198 HAHN VICTOR 44,5
8 33 BLANCO GUILLERMO 21
9 27 WECHER MARCOS 18
10 8 STEINKE RENE 14
11 47 BARBARO ORLANDO 13
12 7 TOROWSKI JOSE LUIS 12
13 111 PIÑEYRO CESAR 9
MASTER B
Piloto Puntos
1 15 FERREYRA ARIEL 114,5
2 277 WOWCZUK RUBÉN 81
3 45 KOYARKI JORGE 69
4 48 SARTORI ARIEL 50
5 13 DE OLIVERA DANIEL 46
6 7 KNEBEL EMILIO 27
7 0 ZOKALKI GERARDO 21
8 151 POTSCHKA LUIS 21
9 711 MIJANGO HUGO 20
10 199 BAZZIGALUPI PABLO 8
CAT 110CC
Piloto Puntos
1 90 ROMERO HORACIO 113,5
2 23 GOLEMBA ADRIAN 71
3 15 PIEDADE SAMUEL 35
4 33 PERRUK MAICOL 25
5 12 CACERES NAHUEL 24
6 4 CACERES NESTOR 24
7 19 SOLANO CRISTIAN 23
8 72 FREILE MARIO 22
9 8 DUTRA MATEO 21
10 7 CACERES MATEO 21
11 21 GUERRERO OMAR 18
12 98 CUSTODIO LUIS 13
13 56 PEREYRA HERNANDO 13
14 76 KRUK OSCAR 10
15 76 MALOCH ROBERTO C 8
16 17 DA SILVA GUILLERMO 1
YUNIOR
Piloto Puntos
1 55 BARBARO TOBIAS 100,5
2 1 KNEBEL MAXIMILIANO 44
3 0 GONZALEZ GABRIEL 24
4 99 DIAZ BENJAMIN 23
5 8 ALBA AAB THIAGO 2
LIBRE OPEN
Piloto Puntos
1 62 MATSUMOTO PATRICIO 67
2 259 WEISS SERGIO 63
3 25 GOULART ARIEL 45
4 46 VARGAS VALDECIR 37
5 198 HAHN VICTOR 33,5
6 7 MARQUEZ RAMON 32
7 823 KOYARKI JORGE 30
8 221 CABALLERO JAVIER 26
9 12 KUBISZEN ULISES 25
10 282 COPETTI CRISTIAN 24
11 2 SARTORI GABRIEL 17
12 112 STUCAN DENIS 17
13 13 ANTUNEZ MAXI 15
14 27 HOFFMAMBEK IVAN 15
15 366 PUERTAS MARTIN 15
15 19 RUSCH DARIO 14
16 777 GARCIA LEONEL 14
17 20 ZUETTA FERNANDO 13
18 68 MATIAS DIEGO 13
19 70 ZARRATEA DIEGO 13
20 27 WECHER MARCOS 12
21 278 FUCH FEDERICO 11
22 115 POTSCHKA LUIS 10
MX 1
Piloto Puntos
1 1 SARTORI CRISTIAN 74
2 15 FERREYRA ARIEL 65
3 62 MATSUMOTO PATRICIO 54
4 7 ZARRATEA DIEGO 50
5 68 MATIAS DIEGO 43
6 198 HAHN VICTOR 26,5
7 55 YANQUE RODRIGO 24
8 77 KNEBEL EMILIO 21
9 27 WECHER MARCOS 20
10 115 POTSCHKA LUIS 20
11 366 PUERTAS ROMAN 17
12 199 BAZZIGALUPI PABLO 12
13 259 WEISS SERGIO 10
14 93 DIAZ SANDRO 9
CUATRICICLO
Piloto Puntos
1 52 TUCHOLKE GUSTAVO 84
2 0 WOWSNIAK CRISTIAN (TOTO) 78
3 5 LANGER MARCOS 49
4 13 BENITEZ MARCOS (FETO) 32
5 32 NIKLAS ALAN 24
6 93 SAUER DELFORD 24
7 11 KLUSER JUAN 18
8 350 DE PAOLA GIULIANO 13