El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) cumplió un gran trabajo en las series de la tercera fecha de la Clase 1 que se disputó en el Autódromo de Río Cuarto, en Córdoba.
Por la mañana Abente había marcado el quinto puesto en la clasificación y en la primera serie largó tercero.
Una mala largada hizo que se retrase al cuarto lugar. Pero en las tres últimas vueltas empezó a recuperarse y para superar a Enrique Ugarte (Fiat Uno) y luego a Claudio Cruzado (Fiat Uno) para ubicarse segundo. En la última vuelta quiso buscar a Nicolas Bonfiglio, pero no le alcanzó y vio la bandera a cuadros en la segunda ubicación.
“Una pena la largada porque tenemos potencial para pelear la punta. El auto tiene gran ritmo y eso quedó demostrado en las últimas vueltas. Estamos muy bien para la final”, explicó Abente.
Abente agradeció a “RND, Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Petrovalle, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas y Nea Racing”.
Mañana largará la final desde la tercera posición y se podrán ver por la pantalla de TyC Sports.
1RA SERIE – CLASE 1 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 8 | Nicolas BONFIGLIO | UNO | 6 | 8:12.468 | ||||||
2 | 30 | Juan Pablo ABENTE | UNO | 6 | 8:14.388 | 1.920 | |||||
3 | 12 | Claudio CRUZADO | UNO | 6 | 8:15.005 | 2.537 | |||||
4 | 36 | William SANCHEZ | UNO | 6 | 8:15.651 | 3.183 | |||||
5 | 6 | Enrique UGARTE | UNO | 6 | 8:15.756 | 3.288 | |||||
6 | 76 | Alan CHOURY | UNO | 6 | 8:18.534 | 6.066 | |||||
7 | 69 | Rodrigo AVALE | UNO | 6 | 8:18.706 | 6.238 | |||||
8 | 75 | Juan Manuel AGUERRE | UNO | 6 | 8:20.167 | 7.699 | |||||
9 | 15 | Martin ABELEDO | UNO | 6 | 8:21.873 | 9.405 | |||||
10 | 7 | Diego CASAIS | UNO | 6 | 8:22.369 | 9.901 | |||||
11 | 50 | Diego PRESTA | UNO | 6 | 8:23.135 | 10.667 | |||||
12 | 72 | Gabriel KUHN | UNO | 6 | 8:23.467 | 10.999 | |||||
13 | 52 | Adrian WEHREN | UNO | 6 | 8:24.295 | 11.827 | |||||
14 | 68 | Nazareno MOSCETTA | UNO | 6 | 8:31.931 | 19.463 |
Horarios
DOMINGO
08:45hs. Turismo Pista Clase 1 Final a 18 Vueltas o Max. 30 Min