Luego de un fin de semana complicado, el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) pudo hacer una buena final y ver la bandera a cuadros en la 15° posición en la primera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista, que se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
Luego de la serie del sábado, Adrián Aizpun, encargado de la atención del impulsor, resolvió cambiarlo y colocar un nuevo motor, el tercero del fin de semana, y el Fiat Uno tuvo que cargar 30 kilos de lastre para la final.
Así, Abente largó en la 25° posición en la final y buscó no entrar en roces en las primeras vueltas y prenderse en el segundo pelotón para avanzar.
En la primera neutralización en la segunda vuelta el posadeño ya estaba en la 21° posición. En la segunda neutralización en la vuelta cinco Abente ya estaba en la 18° posición.
Pero lo mejor estuvo en el final donde el posadeño se prendió en un trencito con Brian Dodera (Fiat Uno) y Alan Lede (Fiat Uno). Sobre la línea de sentencia le ganó la 15° posición a Dodera, para cerrar una buena final donde ganó diez lugares.
El ganador de la final fue Nicolás Bonfiglio (Fiat Uno) quien en la última vuelta sobrepasó a Daniel Crevatín (Fiat Uno).
“Hoy el auto funcionó bien, pero sentimos los 30 kilos de lastre. Igual pudimos avanzar y prendernos a tirar con otros pilotos. Sobre el final de la carrera se me pinchó una goma y no me dejaba doblar, pero lo bueno es que pudimos terminar. Después de todos los problemas que tuvimos arrancar el año entre los primeros 15 es bueno, pero tenemos que mejorar si queremos pelear el campeonato”, explicó Abente.
Abente agradeció a los sponsor Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas, Dinamotor, Charly Brown y Cedro S.A.
La próxima fecha será el 8 de marzo en el Autódromo Oscar Cabalén en Alta Gracia, en Córdoba
FINAL – CLASE 1 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | UNO | 14 | 26:51.687 | ||||||
2 | 10 | DANIEL CREVATIN | UNO | 14 | 26:52.260 | 0.573 | |||||
3 | 31 | STIEGLITZ FEDERICO | UNO | 14 | 26:58.660 | 6.973 | |||||
4 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | UNO | 14 | 26:59.402 | 7.715 | |||||
5 | 4 | MARTIN CHICO | UNO | 14 | 27:00.658 | 8.971 | |||||
6 | 26 | FRANCO TROMBINI | UNO | 14 | 27:01.835 | 10.148 | |||||
7 | 24 | FRANCO MELLI | UNO | 14 | 27:02.330 | 10.643 | |||||
8 | 35 | CONRADO SAMA | UNO | 14 | 27:02.914 | 11.227 | |||||
9 | 82 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | UNO | 14 | 27:05.565 | 13.878 | |||||
10 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | UNO | 14 | 27:05.963 | 14.276 | |||||
11 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | UNO | 14 | 27:05.979 | 14.292 | |||||
12 | 14 | CASAIS ESTEBAN | UNO | 14 | 27:06.499 | 14.812 | |||||
13 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | UNO | 14 | 27:08.268 | 16.581 | |||||
14 | 69 | SANTIAGO CHAPAR | UNO | 14 | 27:09.505 | 17.818 | |||||
15 | 12 | JUAN P. ABENTE | UNO | 14 | 27:09.673 | 17.986 | |||||
16 | 92 | BRIAN DODERA | UNO | 14 | 27:10.432 | 18.745 | |||||
17 | 6 | ALAN LEDE | UNO | 14 | 27:15.779 | 24.092 | |||||
18 | 72 | JOAQUIN DEUCEDES | UNO | 14 | 27:16.618 | 24.931 | |||||
19 | 47 | LUIS FAIJA | UNO | 14 | 27:18.397 | 26.710 | |||||
20 | 39 | MARIANO CORDANI | UNO | 14 | 27:18.676 | 26.989 | |||||
21 | 41 | DIEGO VALISI | UNO | 14 | 27:27.431 | 35.744 | |||||
22 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | UNO | 14 | 27:28.092 | 36.405 | |||||
23 | 36 | ELOY MURUA | UNO | 13 | 27:04.635 | 1 Vuelta | |||||
24 | 5 | FELIPE MARTINI | UNO | 11 | 22:38.006 | 3 Vueltas | |||||
25 | 20 | MARTIN ABELEDO | UNO | 10 | 20:27.128 | 4 Vueltas | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
23 | DARIO GARCIA | UNO | 9 | 18:51.191 | 5 Vueltas | ||||||
74 | VICTOR H. SILVENTE | UNO | 8 | 17:33.122 | 6 Vueltas | ||||||
86 | MARTIN FERNANDEZ | UNO | 6 | 13:46.556 | 8 Vueltas | ||||||
99 | JUSTO SINTIOLO | UNO | 3 | 6:55.793 | 11 Vueltas | ||||||
21 | NICOLAS ARDESI | UNO | |||||||||
Márgen de victoria 0.573 Velocidad media 104,353 Mejor t° de vuelta 1:37.599 Mejor Vel. 123,087 Mejor vuelta para 10 – DANIEL CREVATIN
AUTO Nro 48 EXCLUIDO POR TECNICA (ARTICULO 15.3 REGLAMENTO TECNICO) |