El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) fue noveno en la final de la cuarta fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Bajo un diluvio se disputó la competencia final que entregó pocas emociones debido al estado de la pista y de las banquinas.
Abente largó e intentó ir para adelante, pero se encontró con una pista cargada de agua y donde era casi imposible salirse de la huella. Así apostó a llegar y volver a sumar.
“Se hizo imposible correr, diluvió y además había niebla. La pista estaba muy complicada no se podía avanzar. Apostamos a llegar y sumar porque no había lugar de sobrepaso claro y arriesgar de más era para perder mucho”, indicó el posadeño.
Abente agradeció a “RND, Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Petrovalle, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas y Nea Racing por el apoyo permanente a su carrera deportiva”.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 5, 6 y 7 de julio en el Autódromo de San Nicolás.
FINAL – CLASE 1 | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 36 | William SANCHEZ | UNO | 13 | 30:16.078 | |
2 | 99 | Martin CHICO | UNO | 13 | 30:16.473 | 0.395 |
3 | 14 | Luciano MARTINEZ | UNO | 13 | 30:16.781 | 0.703 |
4 | 70 | Nicolas PEZZUCCHI | UNO | 13 | 30:17.131 | 1.053 |
5 | 9 | Esteban CASAIS | UNO | 13 | 30:19.314 | 3.236 |
6 | 45 | Francisco COLTRINARI | UNO | 13 | 30:19.665 | 3.587 |
7 | 28 | Felipe MARTINI | UNO | 13 | 30:23.332 | 7.254 |
8 | 22 | Alan LEDE | UNO | 13 | 30:26.068 | 9.990 |
9 | 30 | Juan Pablo ABENTE | UNO | 13 | 30:28.373 | 12.295 |
10 | 72 | Gabriel KUHN | UNO | 13 | 30:29.651 | 13.573 |
11 | 69 | Rodrigo AVALE | UNO | 13 | 30:30.215 | 14.137 |
12 | 75 | Juan Manuel AGUERRE | UNO | 13 | 30:31.715 | 15.637 |
13 | 68 | Nazareno MOSCETTA | UNO | 13 | 30:40.618 | 24.540 |
14 | 39 | Franco ABASCIANO | UNO | 13 | 30:46.572 | 30.494 |
15 | 78 | Daniel LESTARD | UNO | 13 | 30:56.348 | 40.270 |
16 | 12 | Claudio CRUZADO | UNO | 13 | 31:04.983 | 48.905 |
17 | 82 | Franco TROMBINI | UNO | 11 | 26:22.921 | 2 Vueltas |
18 | 87 | Federico STIEGLITZ | UNO | 11 | 26:27.151 | 2 Vueltas |
19 | 11 | Elias BATTINI | UNO | 9 | 22:20.382 | 4 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
20 | 65 | Daniel CREVATIN | UNO | 6 | 15:00.370 | 7 Vueltas |
21 | 17 | Ruben ARGUISSAIN | UNO | 6 | 15:19.519 | 7 Vueltas |
22 | 92 | Santiago VUOLO | UNO | 5 | 13:14.242 | 8 Vueltas |
23 | 6 | Enrique UGARTE | UNO | 4 | 10:49.167 | 9 Vueltas |
24 | 63 | Emiliano CRUCIANI | UNO | 4 | 10:51.742 | 9 Vueltas |
25 | 54 | Fernando CURRA | UNO | 1 | 2:14.287 | 12 Vueltas |
26 | 8 | Nicolas BONFIGLIO | UNO | |||
AUTO N°45 APERCIBIDO POR M.PELIGROSA AL AUTO 99. AUTO N°82 APERCIBIDO POR M. PELIGROSA AL AUTO 75. AUTO N°95 EXCLUIDO MAS RECARGO DE 3 GRILLAS PROX.EVENTO POR M.PELIGROSA AL AUTO N°54. AUTO N°52 EXCLUIDO MAS RECARGO DE 3 GRILLAS PROX.EVENTO POR M.PELIGROSA AL AUTO N°6. AUTO N°46 EXCLUIDO MAS RECARGO DE 3 GRILLAS PROX.EVENTO POR M.PELIGROSA AL AUTO N°17. |