El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) se ubicó en la séptima posición en la clasificación de la segunda fecha de la Clase 1 del Turismo Pista, que se disputó en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Abente salió a cumplir con el primer compromiso del día en una pista que cambió sustancialmente respecto a lo del viernes. Así el posadeño marcó 1m42s132/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3789 metros de extensión y quedó a 1s192/1000 de Claudio Cruzado (Fiat Uno) que hizo la pole con 1m40s940/1000.
“El auto mejoró con los cambios pero igual se bajaron todos los tiempos de ayer en casi un segundo”, explicó Abente.
“A Cruzado le salió la vuelta por venía chupado en la última vuelta y ahí nos sacó me dio segundo al segundo. Pero el resto está muy parejo. En lo personal me falta en el parcial 3 y 4 ahí pierdo mucho”, indicó el posadeño.
La segunda fecha del Turismo Pista seguirá hoy con la disputa de las series que se podrán ver por TyC Sportplay. Abente largará cuarto en la primera serie.
El domingo, por la pantalla de TyC Sports, se podrá ver la segunda final del año.
Abente agradeció a “RND, Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Petrovalle, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas y Nea Racing”.
CLASIFICACIÓN – CLASE 1 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | Claudio CRUZADO | FIAT UNO | 1:40.940 | |
2 | 63 | Emiliano CRUCIANI | FIAT UNO | 1:41.447 | 0.507 |
3 | 8 | Nicolas BONFIGLIO | FIAT UNO | 1:41.834 | 0.894 |
4 | 6 | Enrique UGARTE | FIAT UNO | 1:41.864 | 0.924 |
5 | 9 | Esteban CASAIS | FIAT UNO | 1:41.903 | 0.963 |
6 | 17 | Ruben ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:42.038 | 1.098 |
7 | 30 | Juan Pablo ABENTE | FIAT UNO | 1:42.132 | 1.192 |
8 | 35 | Gaston VAZQUEZ | FIAT UNO | 1:42.164 | 1.224 |
9 | 95 | Gonzalo POLES | FIAT UNO | 1:42.212 | 1.272 |
10 | 45 | Francisco COLTRINARI | FIAT UNO | 1:42.295 | 1.355 |
11 | 65 | Daniel CREVATIN | FIAT UNO | 1:42.321 | 1.381 |
12 | 75 | Juan Manuel AGUERRE | FIAT UNO | 1:42.425 | 1.485 |
13 | 36 | William SANCHEZ | FIAT UNO | 1:42.438 | 1.498 |
14 | 31 | Emiliano JUEZ | FIAT UNO | 1:42.469 | 1.529 |
15 | 7 | Diego CASAIS | FIAT UNO | 1:42.506 | 1.566 |
16 | 16 | Nicolas ARDESI | FIAT UNO | 1:42.654 | 1.714 |
17 | 50 | Diego PRESTA | FIAT UNO | 1:42.862 | 1.922 |
18 | 78 | Daniel LESTARD | FIAT UNO | 1:42.967 | 2.027 |
19 | 54 | Fernando CURRA | FIAT UNO | 1:43.039 | 2.099 |
20 | 14 | Luciano MARTINEZ | FIAT UNO | 1:43.110 | 2.170 |
21 | 52 | Adrian WEHREN | FIAT UNO | 1:43.234 | 2.294 |
22 | 26 | Nicolas RUIZ | FIAT UNO | 1:43.325 | 2.385 |
23 | 34 | Eduardo KAUFFER | FIAT UNO | 1:43.331 | 2.391 |
24 | 69 | Rodrigo AVALE | FIAT UNO | 1:43.465 | 2.525 |
25 | 28 | Felipe MARTINI | FIAT UNO | 1:43.494 | 2.554 |
26 | 87 | Federico STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:43.664 | 2.724 |
27 | 13 | Leopoldo CIRIOLI | FIAT UNO | 1:43.943 | 3.003 |
28 | 51 | Diego VALISI | FIAT UNO | 1:43.958 | 3.018 |
29 | 67 | Nicolas BONELLO | FIAT UNO | 1:44.068 | 3.128 |
30 | 15 | Martin ABELEDO | FIAT UNO | 1:44.132 | 3.192 |
31 | 71 | Ignacio RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:44.264 | 3.324 |
32 | 82 | Franco TROMBINI | FIAT UNO | 1:44.386 | 3.446 |
33 | 88 | Gonzalo BAYALA | FIAT UNO | 1:45.711 | 4.771 |
Sin Tiempos Autos nro.11, 39, 72 y 99. |
Horarios
SÁBADO
11.25 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 1º SERIE 6 VUELTAS
11.55 hs TURISMO PISTA CLASE 1 2º SERIE 6 VUELTAS
DOMINGO
08:45hs. TURISMO PISTA CLASE 1 FINAL I 16 VUELTAS, 60,624 Kms.. Max. 30 Min