Martín Badaracco (Toyota Etios) se ubicó en la 16° posición en la primera clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo de Río Cuarto, Córdoba.
Fue una clasificación ajustadísima con 27 pilotos encerrados en un segundo y donde el mínimo error se pagó muy caro. Así Badaracco, arrancó la jornada con buenos entrenamientos.
A la hora de clasificar Martín no encontró una vuelta limpia y no pudo cerrar una vuelta rápida por lo que marcó 1m19s276/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3310 metros de extensión.
Badaracco quedó en la 16° posición a 571/1000 de Mauro Salvi (Toyota Etios), quien tiene la pole provisoria.
“Me voy con bronca porque tenemos un gran auto veníamos dos veces para meternos terceros y me taparon la vuelta. Mañana hay revancha, porque el auto funciona muy bien y vamos a dar pelea”, indicó Badaracco.
La tercera fecha de la Clase 3 seguirá el sábado con la disputa de una nueva clasificación y las series que se podrán ver por la pantalla de TyC Sports. El domingo, por la pantalla de TyC Sports, se podrá ver la tercera final del año.
CLASIFICACIÓN #1 – CLASE 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:18.705 | |
2 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 1:18.737 | 0.032 |
3 | 10 | Juan BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:18.781 | 0.076 |
4 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:18.802 | 0.097 |
5 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 1:18.838 | 0.133 |
6 | 11 | Horacio EVOLO | FIESTA KINETIC | 1:18.872 | 0.167 |
7 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 1:18.882 | 0.177 |
8 | 35 | Joaquin VOLPE | RENAULT CLIO | 1:19.031 | 0.326 |
9 | 30 | Marcos BOBBIO | TOYOTA ETIOS | 1:19.057 | 0.352 |
10 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | 1:19.080 | 0.375 |
11 | 15 | Jonathan BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:19.174 | 0.469 |
12 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:19.197 | 0.492 |
13 | 3 | Dino CASSIANO | CITROEN DS3 | 1:19.214 | 0.509 |
14 | 23 | Martin FIERROS | RENAULT CLIO | 1:19.258 | 0.553 |
15 | 6 | Ramiro ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:19.259 | 0.554 |
16 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:19.276 | 0.571 |
17 | 55 | Lucas ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 1:19.340 | 0.635 |
18 | 99 | Lucas BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:19.401 | 0.696 |
19 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 1:19.432 | 0.727 |
20 | 32 | Cristobal RIESTRA | RENAULT CLIO | 1:19.468 | 0.763 |
21 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:19.469 | 0.764 |
22 | 4 | Pablo VUYOVICH | TOYOTA ETIOS | 1:19.483 | 0.778 |
23 | 28 | Jorge POSSIEL | FIESTA KINETIC | 1:19.512 | 0.807 |
24 | 88 | Nicolas BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:19.597 | 0.892 |
25 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:19.648 | 0.943 |
26 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | RENAULT CLIO | 1:19.656 | 0.951 |
27 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 1:19.676 | 0.971 |
28 | 77 | Franco ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 1:19.772 | 1.067 |
29 | 91 | Santiago ROBLEDO | RENAULT CLIO | 1:19.817 | 1.112 |
30 | 96 | Jorge VITAR | RENAULT CLIO | 1:19.839 | 1.134 |
31 | 51 | Sebastian DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:20.043 | 1.338 |
32 | 8 | Lucas PETRACCHINI | FIESTA KINETIC | 1:20.066 | 1.361 |
33 | 33 | Ruben LOIACONO | CHEVROLET ONIX | 1:20.234 | 1.529 |
34 | 70 | Luis FAIJA | RENAULT CLIO | 1:21.090 | 2.385 |
35 | 59 | Francisco MARTORELLI | RENAULT CLIO | 1:21.272 | 2.567 |
36 | 37 | Juan GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 1:22.758 | 4.053 |
Sin Tiempos Auto N°18 Autos N°3 y 32 retiro de la mejor vta por obstrucción en pista al auto N°7. |
Horarios
Sábado
10:35 a 11:05, Turismo Pista Clase 3 Clasificación II
13:50, Turismo Pista Clase 3 1º Serie 6 Vueltas
14:20, Turismo Pista Clase 3 2º Serie 6 Vueltas
Domingo
10:55, Turismo Pista Clase 3 Carrera Final, 19 Vts, 62,890.Kms. Máx: 30 Min
Campeonato- Clase 3
Pilotos Puntos
- 22) Yerobi, Lucas 40
- 93) Badaracco, Martín 40
- 8) Petracchini, Lucas 37
- 1) Antolin, Gonzalo 35
- 3) Cassiano, Dino 34
- 7) Martinez, Thiago 31
- 27) Cerretti, Renzo 28
- 2) Salvi, Mauro 28
- 13) Fineschi, Tomás 27
- 15) Baldinelli, Jonathan 25